登山記録 【滋賀~京都 比叡山 比叡山坂本駅~修学院駅 縦走 公共交通機関】冷え冷え大比叡 2025年12月10日(水)比叡山初心者含む13名快晴 山中の気温約4℃歩行時間 約5時間10分休憩含めた所要時間約6時間25分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({})... 2025.12.12 登山記録
登山記録 【大阪 ほしだ園地 私市 往復 公共交通機関】食いだおれ園地 2025年12月6日(土)ほしだ園地初心者含む3名快晴 山中の気温約8℃歩行時間 約3時間15分休憩含めた所要時間約5時間20分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({})... 2025.12.09 登山記録
登山記録 【大阪 剣尾山 能勢温泉 周回 自家用車】大阪のかなり北のええ山 2025年12月3日(水)剣尾山~横尾山やまなかま7名曇り時々晴れ 山中の気温約?℃歩行時間 約4時間5分休憩含めた所要時間約4時間45分自家用車 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push(... 2025.12.09 登山記録
登山記録 【三重 赤目四十八滝 落合~赤目滝 公共交通機関】逆走四十八滝 2025年11月26日(水)赤目四十八滝初心者含む12名晴れ 山中の気温約?℃歩行時間 約3時間55分休憩含めた所要時間約4時間45分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push(... 2025.11.29 登山記録
登山記録 【大阪 奥山雨山自然公園 駐車場 往復 自家用車】夕陽チャレンジ 2025年11月24日(月祝)奥山雨山自然公園やまなかま2名晴れのち曇り 展望台の気温約14℃歩行時間 約1時間10分休憩含めた所要時間約1時間56分自家用車 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || [])... 2025.11.27 登山記録
登山記録 【和歌山 護摩壇山・龍神岳 ごまさん道の駅 周回 自家用車】和歌山最高峰 幸せの稜線歩き 2025年11月22日(土)護摩壇山・龍神岳やまなかま2名快晴 山中の気温約10℃歩行時間 約1時間50分休憩含めた所要時間約2時間36分自家用車 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push(... 2025.11.24 登山記録
登山記録 【大阪 神於山 愛彩ランド 周回 自家用車】お気軽お散歩山行 2025年11月6日(木)神於山(こうのやま)2名曇りのち晴れ 山中の気温約?℃歩行時間 約1時間50分休憩含めた所要時間約2時間00分自家用車 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({... 2025.11.08 登山記録
登山記録 【兵庫 氷ノ山 福定親水公園~東尾根登山口 周回 自家用車】秋の始まり兵庫最高峰へ 2025年10月23日(木)氷ノ山やまなかま6名晴れ時々曇り 山中の気温約?℃歩行時間 約5時間10分休憩含めた所要時間約5時間50分自家用車 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}... 2025.10.25 登山記録
登山記録 【大阪和歌山 紀泉アルプス JR山中渓〜南海みさき公園 縦走 公共交通機関】降ったり晴れたり20㎞ 2025年10月11日(土)紀泉アルプス※経験者向けルート(距離長い)単独行曇り時々雨のち晴れ 山中の気温約23~25℃歩行時間 約7時間休憩含めた所要時間約7時間40分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbyg... 2025.10.12 登山記録
登山記録 【京都 大文字山 JR山科駅~銀閣寺駅 縦走 公共交通機関】秋を感じるナイトハイク 2025年9月30日(火)大文字山ナイトハイク初心者含む7名曇り 気温約?℃歩行時間 約2時間40分休憩含めた所要時間約3時間40分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({... 2025.10.02 登山記録