登山記録 【兵庫 福知山廃線跡 JR生瀬~武田尾駅 ハイキング 公共交通機関】山とお鍋で忘年会 2025年12月21日(日)福知山廃線跡やまなかま21名晴 山中の気温約?℃歩行時間 約2時間5分休憩含めた所要時間約2時間5分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({})... 2025.12.26 登山記録
登山記録 【大阪 ほしだ園地 私市 往復 公共交通機関】食いだおれ園地 2025年12月6日(土)ほしだ園地初心者含む3名快晴 山中の気温約8℃歩行時間 約3時間15分休憩含めた所要時間約5時間20分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({})... 2025.12.09 登山記録
登山記録 【三重 赤目四十八滝 落合~赤目滝 公共交通機関】逆走四十八滝 2025年11月26日(水)赤目四十八滝初心者含む12名晴れ 山中の気温約?℃歩行時間 約3時間55分休憩含めた所要時間約4時間45分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push(... 2025.11.29 登山記録
登山記録 【大阪 神於山 愛彩ランド 周回 自家用車】お気軽お散歩山行 2025年11月6日(木)神於山(こうのやま)2名曇りのち晴れ 山中の気温約?℃歩行時間 約1時間50分休憩含めた所要時間約2時間00分自家用車 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({... 2025.11.08 登山記録
登山記録 【奈良 生駒山 宝山寺駅~花園温泉 縦走 公共交通機関】満開のアジサイプロムナード 2025年7月4日(火)生駒山初心者含む11名晴れ時々曇り 生駒山頂の気温約28℃歩行時間 約4時間休憩含めた所要時間約4時間30分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({... 2025.07.05 登山記録
登山記録 【大阪 岩湧寺~南葛城山手前 往復・一部周回】続・山アジサイ調査 2025年6月18日(水)岩湧寺~南葛城山手前山友と2名晴れ 気温約20℃歩行時間 約2時間50分休憩含めた所要時間約3時間20分自家用車利用 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}... 2025.06.19 登山記録
登山を楽しむ いる?いらない?登山で折りたたみ傘【実体験からわかるメリットと選び方】 梅雨入り目前の今、登山シーズンもいよいよ本番!これからアジサイが咲き誇る低山では、雨具の選び方が重要 登山中に突然の雨に見舞われることも多いけど、折りたたみ傘があったら、軽い雨に対応でき、快適に過ごせること間違いなしまた、雨対策だけでない折... 2025.06.09 登山を楽しむ
登山記録 【兵庫 JR福知山廃線跡ハイキング JR生瀬駅~JR武田尾駅】新緑とトンネルとBBQ 2025年5月4日(日)JR福知山廃線跡大人5名 小学1年生1名 3年生1名快晴 気温約?℃歩行時間 約2時間休憩含めた所要時間約2時間20分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).p... 2025.05.04 登山記録
登山記録 【兵庫 再度公園〜鍋蓋山 縦走 公共交通機関】登山後にいい湯だな♪ 2025年3月20日(木祝)再度公園(ふたたびこうえん)〜鍋蓋山初心者含む8名快晴 気温約?℃歩行時間 約2時間25分休憩含めた所要時間約4時間35分公共交通機関利用 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||... 2025.03.22 登山記録
登山記録 【兵庫 清荒神〜中山観音 縦走 公共交通機関】ガクガク(岳学)ハイキング 2025年3月11日(火)清荒神ハイキング7名雨のち曇り 気温約9℃歩行時間 約2時間25分休憩含めた所要時間約4時間35分公共交通機関利用 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({})... 2025.03.12 登山記録