登山記録 【大阪 金剛山 千早本道↗︎馬の背↘︎ 縦走 公共交通機関】冬のガクガク会 2026年1月20日(火)金剛山初心者含む8名曇り 山頂の気温約-2℃歩行時間 約4時間7分休憩含めた所要時間約4時間37分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ざ... 2026.01.21 登山記録
登山記録 【大阪 岩湧山 紀見峠駅 往復 公共交通機関】歩荷トレで山開き 2026年1月18日(日)岩湧山山岳会11名快晴 山中の気温約3℃歩行時間 約4時間20分休憩含めた所要時間約5時間17分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ざっ... 2026.01.20 登山記録
登山記録 【大阪 二上山 万葉の森駐車場 周回 自家用車】冬靴慣らし履き山行 2026年1月9日(金)二上山単独行快晴 山中の気温約10℃歩行時間 約1時間25分休憩含めた所要時間約1時間25分自家用車 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ざっくりコース... 2026.01.11 登山記録
登山記録 【奈良 二上山 二上山登山口駐車場 周回 自家用車】山ごはん?チャレンジ 2025年12月18日(木)二上山やまなかま2名晴 山中の気温約?℃歩行時間 約1時間10分休憩含めた所要時間約1時間10分自家用車 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ざっく... 2025.12.24 登山記録
登山記録 【大阪 剣尾山 能勢温泉 周回 自家用車】大阪のかなり北のええ山 2025年12月3日(水)剣尾山~横尾山やまなかま7名曇り時々晴れ 山中の気温約?℃歩行時間 約4時間5分休憩含めた所要時間約4時間45分自家用車 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push(... 2025.12.09 登山記録
その他 【大阪 狩猟免許 2025年11月試験 わな・第一種銃猟】独学受験体験記 2025年11月8日(土)大阪府狩猟免許試験場所:大阪府社会福祉会館晴れ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});当日のスケジュール09:30 受付開始10:00 知識試験・適性試... 2025.11.10 その他
登山記録 【大阪 能勢妙見山 妙見口駅 ↗新滝道↘上杉尾根 公共交通機関】贅沢ランチ山行 2025年11月3日(月祝)能勢妙見山初心者含む11名晴れ 山中の気温約?℃歩行時間 約4時間00分休憩含めた所要時間約5時間30分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({... 2025.11.04 登山記録
登山記録 【大阪 一徳防山~ゴジラ岩 岩湧寺 周回 自家用車】秋・冒険の藪漕ぎ 2025年10月19日(日)一徳防山~ゴジラ岩※経験者向けルート(道がややこしい)2名曇り時々小雨 山中の気温約?℃歩行時間 約7時間20分休憩含めた所要時間約7時間50分自家用車 (adsbygoogle = window.adsbygo... 2025.10.22 登山記録
登山記録 【大阪 金剛山 ↗千早本道↘寺谷 縦走 自家用車】意外と快適なガクガク登山 2025年9月2日(火)金剛山初心者含む6名晴れ 山頂の気温25℃歩行時間 約4時間休憩含めた所要時間約5時間30分自家用車 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ざっくりコース... 2025.09.04 登山記録
登山記録 【大阪 八ヶ丸山 槇尾山登山口駐車場 周回 自家用車】夏の朝練 2025年8月27日(水)八ヶ丸山 周回やまなかま3名晴れ 山中の気温約24℃歩行時間 約2時間35分休憩含めた所要時間約2時間45分自家用車 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}... 2025.08.29 登山記録