登山記録 【奈良 若草山 奈良駅 周回 公共交通機関】目指せさくらバーガー 2026年4月20日(月)若草山初心者含む8名曇り 山頂の気温約20℃歩行時間 約4時間休憩含めた所要時間約4時間10分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ざっく... 2026.04.21 登山記録
登山記録 【兵庫 六甲山 新神戸駅〜有馬温泉 縦走 公共交通機関】遠かった最高峰 2026年4月17日(金)六甲山最高峰単独行晴れのち曇り 山頂の気温約20℃歩行時間 約6時間10分休憩含めた所要時間約6時間40分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({... 2026.04.19 登山記録
登山記録 【大阪 岩湧山 岩湧寺 周回 自家用車】山頂真っ黒コゲ!? 2026年4月5日(日)岩湧山初心者含む11名快晴 山頂の気温約20℃歩行時間 約2時間30分休憩含めた所要時間約3時間20分自家用車 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ざっ... 2026.04.06 登山記録
登山記録 【奈良 二上山 二上山駅~当麻寺駅 縦走 公共交通機関】満開のしだれ桜 2026年3月29日(日)二上山初心者含む11名快晴 山頂の気温約20℃歩行時間 約3時間休憩含めた所要時間約4時間45分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ざっ... 2026.03.30 登山記録
登山記録 【滋賀 金勝アルプス 上桐生バス停 周回 公共交通機関】人気の秘密!? 2026年3月26日(木)金勝アルプス(こんぜあるぷす)初心者含む13名曇りのち晴れ 山頂の気温約9℃歩行時間 約4時間40分休憩含めた所要時間約5時間30分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ... 2026.03.27 登山記録
登山記録 【福井 銀杏峰 登山口 往復 自家用車】快晴のガリガリスノーシュー 2026年3月21日(土)銀杏峰(げなんぽ)山岳会メンバー6名快晴 気温?℃歩行時間 約5時間20分休憩含めた所要時間約7時間20分 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ざっく... 2026.03.22 登山記録
登山を楽しむ 【兵庫 摩耶山 公共交通機関】山の歩き方講習会! 2026年3月17日(火)摩耶山講師1名 受講生5名晴れ 気温9℃歩行時間 約2時間15分講習含めた所要時間約6時間10分座学 約3時間 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});※... 2026.03.20 登山を楽しむ
登山記録 【京都 三上山 JR加茂駅~棚倉駅 縦走 公共交通機関】穴場?の大展望 2026年3月15日(日)三上山(さんじょうさん)初心者含む10名曇りのち晴れ 山頂の気温約9℃歩行時間 約4時間40分休憩含めた所要時間約5時間40分公共交通機関 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ... 2026.03.16 登山記録
登山記録 【兵庫 淡路島 諭鶴羽山 裏参道 往復 自家用車】淡路島最高峰 2026年3月11日(水)諭鶴羽山やまなかま2名快晴 山頂の気温約9℃歩行時間 約3時間10分休憩含めた所要時間約4時間40分自家用車 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ざっ... 2026.03.12 登山記録
登山記録 【大阪 交野 ほしだ園地 私市駅 往復 公共交通機関】小学生体力無限説 2026年3月8日(日)ほしだ園地ハイキング小学生12名 中学生1名 大人3名晴れ時々曇り 気温約7℃歩行時間 約2時間50分休憩含めた所要時間約5時間15分公共交通機関利用 (adsbygoogle = window.adsbygoogl... 2026.03.09 登山記録